Awam Express Time Table 2026

The Awam Express is one of the oldest and most popular long-distance passenger trains operated by Pakistan Railways. It runs daily between Karachi Cantt and Peshawar Cantt, connecting the southern port city of Sindh with the northern capital of Khyber Pakhtunkhwa. According to the Pakistan Railway summer schedule 2025, the Awam Express train timings have been updated for all major and minor stops along its route, ensuring smooth travel across the country.
| Stop | Arrival | Departure |
| Karachi Cant | *** | 08:00 |
| Drig Road | 08:20 | 08:22 |
| Landhi Jn | 08:42 | 08:44 |
| Bin Qasim | 08:58 | 09:00 |
| Kotri Jn | 10:39 | 10:41 |
| Hyderabad Jn | 11:00 | 11:05 |
| Tando Adam | 12:00 | 12:05 |
| Shahdadpur | 12:25 | 12:30 |
| Sarhari | 12:50 | 12:52 |
| Nawabshah Jn | 13:08 | 13:10 |
| Daur | 13:32 | 13:34 |
| Bandhi | 13:48 | 13:50 |
| Kot Lalloo | 14:02 | 14:04 |
| Pad Idan Jn | 14:16 | 14:18 |
| Bhiria Road | 14:34 | 14:36 |
| Mahrabpur Jn | 14:55 | 14:57 |
| Setharja | 15:11 | 15:13 |
| Ranipur Riyasat | 15:30 | 15:32 |
| Gambat | 15:48 | 15:50 |
| Khairpur | 16:23 | 16:25 |
| Rohri Jn | 17:05 | 17:30 |
| Pano Akil | 17:56 | 17:58 |
| Ghotki | 18:20 | 18:22 |
| Mirpur Mathelo | 18:44 | 18:46 |
| Daharki | 19:02 | 19:04 |
| Sadikabad | 19:42 | 19:44 |
| Rahim Yar Khan | 20:14 | 20:16 |
| Khanpur Jn | 21:10 | 21:15 |
| Liaqatpur | 21:48 | 21:50 |
| Dera Nawab Sahib | 22:20 | 22:22 |
| Samasata Jn | 23:00 | 23:20 |
| Bahawalpur | 23:34 | 23:38 |
| Lodhran | 00:01 | 00:03 |
| Shujabad | 00:37 | 00:39 |
| Multan Cant | 01:10 | 01:18 |
| Khanewal Jn | 02:00 | 02:05 |
| Mian Channun | 02:38 | 02:40 |
| Chichawatni | 03:06 | 03:08 |
| Sahiwal | 03:50 | 03:55 |
| Okara | 04:25 | 04:27 |
| Pattoki | 05:00 | 05:02 |
| Kot Radha Kishn | 05:24 | 05:26 |
| Raiwind Jn | 05:45 | 05:50 |
| Kot Lakhpat | 06:16 | 06:18 |
| Lahore Cantt | 06:40 | 06:42 |
| Lahore Jn | 07:00 | 07:35 |
| Gujranwala | 08:30 | 08:35 |
| Wazirabad Jn | 09:00 | 09:02 |
| Gujrat | 09:18 | 09:20 |
| Lala Musa Jn | 09:45 | 09:50 |
| Jhelum | 10:31 | 10:33 |
| Dina | 10:49 | 10:51 |
| Gujar Khan | 11:43 | 11:45 |
| Rawalpindi | 12:45 | 13:10 |
| Golra Sharif | 13:28 | 13:30 |
| Taxila Jn | 14:00 | 14:02 |
| Hasan Abdal | 14:26 | 14:28 |
| Attock City Jn | 15:00 | 15:05 |
| Jhangira Road | 15:42 | 15:46 |
| Nowshera Jn | 16:02 | 16:04 |
| Peshawar City | 17:00 | 17:05 |
| Peshawar Cant | 17:25 | *** |
Awami Express Down Peshawar To Karachi Timings
| Stop | Arrival | Departure |
| Peshawar Cant | *** | 08:30 |
| Peshawar City | 08:40 | 08:45 |
| Nowshera Jn | 09:15 | 09:19 |
| Jhangira Road | 09:36 | 09:38 |
| Attock City Jn | 10:15 | 10:20 |
| Hasan Abdal | 10:58 | 11:00 |
| Taxila Jn | 11:19 | 11:21 |
| Golra Sharif | 11:42 | 11:44 |
| Rawalpindi | 12:05 | 13:30 |
| Gujar Khan | 13:25 | 13:27 |
| Dina | 14:32 | 14:34 |
| Jhelum | 14:51 | 14:53 |
| Lala Musa Jn | 15:43 | 15:45 |
| Gujrat | 16:03 | 16:05 |
| Wazirabad Jn | 16:22 | 16:24 |
| Gujranwala | 16:53 | 16:58 |
| Lahore Jn | 18:20 | 18:55 |
| Lahore Cantt | 19:07 | 19:09 |
| Kot Lakhpat | 19:20 | 19:22 |
| Raiwind Jn | 19:45 | 19:50 |
| Kot Radha Kishn | 20:05 | 20:07 |
| Pattoki | 20:29 | 20:31 |
| Okara | 21:18 | 21:20 |
| Sahiwal | 22:00 | 22:05 |
| Chichawatni | 22:36 | 22:38 |
| Mian Channun | 23:04 | 23:06 |
| Khanewal Jn | 23:50 | 23:55 |
| Multan Cant | 00:35 | 00:43 |
| Shujabad | 01:13 | 01:15 |
| Lodhran | 01:58 | 02:00 |
| Bahawalpur | 02:20 | 02:24 |
| Samasata Jn | 02:40 | 03:00 |
| Dera Nawab Sahib | 03:34 | 03:36 |
| Liaqatpur | 04:08 | 04:10 |
| Khanpur Jn | 04:50 | 04:55 |
| Rahim Yar Khan | 05:27 | 05:29 |
| Sadikabad | 05:50 | 05:52 |
| Daharki | 06:30 | 06:32 |
| Mirpur Mathelo | 06:48 | 06:50 |
| Ghotki | 07:13 | 07:15 |
| Pano Akil | 07:38 | 07:40 |
| Rohri Jn | 08:50 | 09:15 |
| Khairpur | 09:42 | 09:44 |
| Gambat | 10:06 | 10:08 |
| Ranipur Riyasat | 10:18 | 10:20 |
| Setharja | 10:31 | 10:33 |
| Mahrabpur | 10:46 | 10:48 |
| Bhiria Road | 11:10 | 11:12 |
| Pad Idan Jn | 11:30 | 11:32 |
| Kot Lalloo | 11:49 | 11:51 |
| Bandhi | 12:08 | 12:10 |
| Daur | 12:30 | 12:32 |
| Nawabshah Jn | 13:10 | 13:12 |
| Sarhari | 13:38 | 13:40 |
| Shahdadpur | 14:12 | 14:14 |
| Tando Adam Jn | 14:39 | 14:41 |
| Hyderabad Jn | 15:25 | 15:30 |
| Kotri Jn | 15:50 | 15:52 |
| Bin Qasim | 17:22 | 17:24 |
| Landhi Jn | 17:38 | 17:40 |
| Drigh Road | 18:06 | 18:08 |
| Karachi Cant | 18:35 | *** |
The Awam Express covers an impressive distance of around 1,721 kilometers in approximately 33 hours and 30 minutes. It passes through major cities and junctions including Hyderabad, Rohri, Multan, Faisalabad, Rawalpindi, and Attock before reaching its final destination, Peshawar Cantt.

