Mehr Express Time Table 2026

The Mehr Express is a daily passenger train operated by Pakistan Railways, running between Multan and Rawalpindi. It provides a convenient and affordable travel option for passengers from Punjab who prefer a comfortable train journey over long road trips. Known for its consistent schedule and smooth travel, the Mehr Express connects several important cities along its route.
Mehr Express Up Multan To Rawalpindi Timings
| Stop | Arrival | Departure |
| Multan Cant | Start | 16:15 |
| Sher Shah Jn | 16:34 | 16:36 |
| Muzaffargarh | 16:54 | 16:56 |
| Budh | 17:15 | 17:16 |
| Mehmood Kot | 17:34 | 17:36 |
| Gurmani | 17:48 | 17:50 |
| Sanawan | 17:58 | 18:00 |
| Kot Adu Jn | 18:15 | 18:25 |
| Daira Dinpanah | 18:35 | 18:37 |
| Ehsanpur | 18:47 | 18:49 |
| Kot Sultan | 19:04 | 19:06 |
| Jaman Shah | 19:18 | 19:20 |
| Leiah | 19:35 | 19:45 |
| Karor Lal Eason | 20:10 | 20:12 |
| Behal | 20:31 | 20:32 |
| Bhakkar | 21:00 | 21:05 |
| Darya Khan | 21:33 | 21:35 |
| Kallur Kot | 22:50 | 22:52 |
| Piplan | 23:25 | 23:27 |
| Alluwali | 23:50 | 23:52 |
| Kundian Jn | 00:25 | 00:45 |
| Mianwali | 01:05 | 01:13 |
| Pai Khel | 01:34 | 01:36 |
| Daud Khel Jn | 02:00 | 02:02 |
| Makhad Road | 03:09 | 03:11 |
| Injra | 03:34 | 03:36 |
| Chhab | 04:00 | 04:02 |
| Jhamat | 04:21 | 04:23 |
| Jand Jn | 05:06 | 05:08 |
| Nammal | 05:29 | 05:30 |
| Domel | 05:45 | 05:46 |
| Basal Jn | 05:56 | 05:58 |
| Basal Sharif | 06:04 | 06:05 |
| Fatehjang | 06:50 | 06:52 |
| Tarnoul | 07:19 | 07:21 |
| Golra Sharif Jn | 07:29 | 07:32 |
| Rawalpindi | 07:50 | End |
Pindi Express Down Rawalpindi To Multan Timings
| Stop | Arrival | Departure |
| Rawalpindi | Start | 17:30 |
| Golra Sharif Jn | 17:50 | 17:53 |
| Tarnoul | 18:03 | 18:05 |
| Fatehjang | 18:32 | 18:35 |
| Basal Sharif | 19:14 | 19:15 |
| Basal JN | 19:21 | 19:23 |
| Domel | 19:34 | 19:35 |
| Nammal | 19:50 | 19:51 |
| Jand Jn | 20:11 | 20:13 |
| Jhamat | 20:38 | 20:40 |
| Chhab | 20:50 | 08:52 |
| Injra | 21:06 | 21:08 |
| Makhad Road | 21:21 | 21:23 |
| Daud Khel Jn | 22:20 | 22:25 |
| Pai Khel | 11:00 | 11:02 |
| Mianwali | 23:50 | 23:55 |
| Kundian Jn | 00:30 | 00:50 |
| Alluwali | 01:30 | 01:32 |
| Piplan | 01:50 | 01:52 |
| Kallur Kot | 02:23 | 02:25 |
| Darya Khan | 03:15 | 03:17 |
| Bhakkar | 03:45 | 03:47 |
| Behal | 04:13 | 04:15 |
| Karor | 04:34 | 04:36 |
| Leiah | 05:05 | 05:10 |
| Jaman Shah | 05:37 | 05:39 |
| Kot Sultan | 05:56 | 05:58 |
| Ahsanpur | 06:18 | 06:20 |
| Dera Dinpanah | 06:35 | 06:37 |
| Kot Adu Jn | 06:59 | 07:00 |
| Sanawan | 07:16 | 07:18 |
| Gurmani | 07:26 | 07:28 |
| Mahmud Kot | 07:37 | 07:39 |
| Budh | 08:05 | 08:15 |
| Muzaffargarh | 08:30 | 08:32 |
| Sher Shah Jn | 08:46 | 08:48 |
| Multan Cant | 09:05 | End |
The Mehr Express is ideal for travelers looking for a balance between cost and comfort. Passengers are advised to verify the latest departure and arrival times through the official Pakistan Railways schedule before planning their journey.

